Amanecer: 08:35 · Ocaso: 17:52 · Franja actual: 04:54–06:07
| # | Fase | Inicio | Fin | Regente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Día | 08:35 | 09:21 | Sol |
| 2 | Día | 09:21 | 10:07 | Venus |
| 3 | Día | 10:07 | 10:54 | Mercurio |
| 4 | Día | 10:54 | 11:40 | Luna |
| 5 | Día | 11:40 | 12:27 | Saturno |
| 6 | Día | 12:27 | 13:13 | Júpiter |
| 7 | Día | 13:13 | 13:59 | Marte |
| 8 | Día | 13:59 | 14:46 | Sol |
| 9 | Día | 14:46 | 15:32 | Venus |
| 10 | Día | 15:32 | 16:19 | Mercurio |
| 11 | Día | 16:19 | 17:05 | Luna |
| 12 | Día | 17:05 | 17:52 | Saturno |
| 13 | Noche | 17:51 | 19:04 | Júpiter |
| 14 | Noche | 19:04 | 20:18 | Marte |
| 15 | Noche | 20:18 | 21:32 | Sol |
| 16 | Noche | 21:32 | 22:45 | Venus |
| 17 | Noche | 22:45 | 23:59 | Mercurio |
| 18 | Noche | 23:59 | 01:13 | Luna |
| 19 | Noche | 01:13 | 02:26 | Saturno |
| 20 | Noche | 02:26 | 03:40 | Júpiter |
| 21 | Noche | 03:40 | 04:54 | Marte |
| 22 | Noche | 04:54 | 06:07 | Sol |
| 23 | Noche | 06:07 | 07:21 | Venus |
| 24 | Noche | 07:21 | 08:35 | Mercurio |
Arrastra este enlace a tu barra de marcadores y, cuando estés en esta página, púlsalo para aplicar −2 h al campo “Hora (local)”:
Restar 2 h
Nota: si cruza medianoche, ajusta la Fecha (local) manualmente.