Amanecer: 08:09 · Ocaso: 18:50 · Franja actual: 21:03–22:09
| # | Fase | Inicio | Fin | Regente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Día | 08:09 | 09:02 | Sol |
| 2 | Día | 09:02 | 09:55 | Venus |
| 3 | Día | 09:55 | 10:49 | Mercurio |
| 4 | Día | 10:49 | 11:42 | Luna |
| 5 | Día | 11:42 | 12:36 | Saturno |
| 6 | Día | 12:36 | 13:29 | Júpiter |
| 7 | Día | 13:29 | 14:22 | Marte |
| 8 | Día | 14:22 | 15:16 | Sol |
| 9 | Día | 15:16 | 16:09 | Venus |
| 10 | Día | 16:09 | 17:03 | Mercurio |
| 11 | Día | 17:03 | 17:56 | Luna |
| 12 | Día | 17:56 | 18:50 | Saturno |
| 13 | Noche | 18:50 | 19:56 | Júpiter |
| 14 | Noche | 19:56 | 21:03 | Marte |
| 15 | Noche | 21:03 | 22:09 | Sol |
| 16 | Noche | 22:09 | 23:16 | Venus |
| 17 | Noche | 23:16 | 00:22 | Mercurio |
| 18 | Noche | 00:22 | 01:29 | Luna |
| 19 | Noche | 01:29 | 02:35 | Saturno |
| 20 | Noche | 02:35 | 03:42 | Júpiter |
| 21 | Noche | 03:42 | 04:48 | Marte |
| 22 | Noche | 04:48 | 05:55 | Sol |
| 23 | Noche | 05:55 | 07:01 | Venus |
| 24 | Noche | 07:01 | 08:08 | Mercurio |
Arrastra este enlace a tu barra de marcadores y, cuando estés en esta página, púlsalo para aplicar −2 h al campo “Hora (local)”:
Restar 2 h
Nota: si cruza medianoche, ajusta la Fecha (local) manualmente.